国产欧美日韩综合网站,东北大肮上老夫妻性生活视频,亚洲片av免费在线观看,婷婷开心五月综合基地,国产又长又粗又长又爽毛片,人妻夜夜爽天天爽二区麻豆AV,人人妻天天爽夜夜爽视频,国产美女野战在线播放,久久婷婷人人澡人人爽人人爱

泰河盛電子
Dong TaiHe Electronic

設(shè)置首頁 添加收藏 網(wǎng)站地圖
咨詢熱線:0755-27872782
分享到:
聯(lián)系泰河盛電子電話: 0755-27872782手機(jī): 138 2430 6246Q Q: 794113422立即咨詢郵箱: taiheth@163.com

歐美晶振

首頁歐美晶振KX-13-14.74560MHZ,GEYER晶振,7050mm晶振

    KX-13-14.74560MHZ,GEYER晶振,7050mm晶振

  • 產(chǎn)品型號:84153491
  • 晶振頻率:14.74560MHZ
  • 晶振尺寸:7.0*5.0*1.5mm
  • 產(chǎn)品應(yīng)用: KX-13-14.74560MHZ,GEYER晶振,7050mm晶振,GEYER晶振以高穩(wěn)定性與精準(zhǔn)性脫穎而出.14.74560MHz頻率能為醫(yī)療設(shè)備的生命體征數(shù)據(jù)采集,波形分析提供精準(zhǔn)計(jì)時(shí)基準(zhǔn),確保心率,血氧等數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)測與記錄無偏差.
KX-13-14.74560MHZ,GEYER晶振,7050mm晶振
Mfr.# 制造商產(chǎn)品編號 KX-13-14.74560MHZ
Series 系列型號 KX-13
Product Type 產(chǎn)品類型 MHZCrystal
Manufacturer  品牌 Geyer晶振
Frequency 頻率 14.74560MHZ
Operating Temperature Range -20+70度
工作溫度范圍
安裝類型 Surface Mount
Size 包裝尺寸 7050石英晶振
Packaging 包裝 Tape and Reel
Mounting Style: SMD/SMT
代理商 深圳市泰河盛電子有限公司
歡迎直接聯(lián)系代理
深圳市泰河盛電子有限公司
代理:EPSON,KDS,CITIZEN,SEIKO
電話: 0755-27872782
手機(jī): 13824306246
郵箱: taiheth@163.com
Q Q: 794113422
網(wǎng)址:http://m.74747.cn 
12.87000  KX-327V 1.25 | 1.05 | 0.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87001  KX-327V 1.25 | 1.05 | 0.5 mm 32.768 kHz 9 pF
12.87002  KX-327V 1.25 | 1.05 | 0.5 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87034  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 4 pF
12.87080  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87081  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 6 pF
12.87083  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 6 pF
12.87086  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 6 pF
12.87090  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87095  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF
12.87105  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 6 pF
12.87107  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87109  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12 pF
12.87110  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87111  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87112  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87113  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87114  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87115  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87116  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87118  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 6 pF
12.87119  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 6 pF
12.87120  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87121  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87123  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 6 pF
12.87126  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87127  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 6 pF
12.87128  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 6 pF
12.87129  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87130  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87131  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87132  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87133  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87134  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87135  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87136  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87137  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 9 pF
12.87138  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87139  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87143  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF
12.87144  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87145  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87146  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF
12.87147  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87148  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87149  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF
12.87150  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87151  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF
12.87152  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87153  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87155  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87157  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87158  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87159  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87160  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87161  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87163  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87164  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 9 pF
12.87165  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 9 pF
12.87166  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF
 


客服

泰河盛電子

在線咨詢
close

咨詢熱線

0755-27872782

泰河微信號
泰河公眾號